|
MASTER POINTS 2022 - 2023 NOM |
Prénom | Licence n° | Total |
| ABEELS | Victor | 07092 | 1173 |
| ANSIEAUX | Christiane | 71786 | 283 |
| ANTHIERENS | Nicole | 72933 | 39 |
| BELET | Francine | 06602 | 32 |
| BRASSINNE | Christiane | 03730 | 223 |
| BRIOT | Malou | 00441 | 42 |
| BUSLAIN | Marianne | 00468 | 96 |
| CRISCIU | Horia | 07631 | 124 |
| DANIEL | Brigitte | 70862 | 42 |
| DE BRABANDERE | Nancy | 70630 | 84 |
| DE BRABANDERE | Xavier | 84 | |
| DE GRAAF | Edith | 136 | |
| DE SCHAETZEN | Thierry | 70189 | 441 |
| DE SMEDT | Robert | 71297 | 223 |
| DE VOGHEL | Yves | 72360 | 203 |
| DE VOGHEL | Guy | 203 | |
| DEHALU | Chantal | 88 | |
| DEHING | Mieke | 188 | |
| DELVAULX | Marc | 05313 | 724 |
| DELVAULX | Véronique | 24 | |
| DESMEDT | André | 00849 | 707 |
| DIERICKX | Emiel | 188 | |
| DUFRENOY | Marc | 72116 | 443 |
| DUFRENOY | Vincent | 72117 | 422 |
| DUPHENIEUX | Agnès | 51 | |
| GENGOUX | Claude | 181 | |
| GEUENS | Edith | 99 | |
| GILLIEAUX | Colette | 79 | |
| GOFFAUX | Jean-Claude | 07310 | 88 |
| GOLDFINGER | Mina | 71144 | 42 |
| GOYENS | Patrick | 72037 | 52 |
| HURET | Catherine | 21 | |
| KNECHT | Guillaume | 42 | |
| LECLERCQ | Josiane | 115 | |
| LESOURD | Loïc | 115 | |
| LESSELIERS | Colette | 36 | |
| LOUVEAUX | Kenneth | 01777 | 89 |
| MANISE | Dominique | 07161 | 572 |
| MEYER | Jean | 02340 | 45 |
| MOUILLARD | Viviane | 06392 | 80 |
| MOURAUX | Louis | 71355 | 24 |
| NOIRHOMME | Françoise | 60 | |
| NUYENS | Danette | 21 | |
| PIRET | Claudia | 50 | |
| PLUMEREL | Thérèse | 21 | |
| URBIN CHOFFRAY | Thérèse | 02060 | 21 |
| VAN ASSCHE | Luc | 70589 | 131 |
| VAST | Guy | 52 | |
| VERBRUGGEN | Nicole | 07716 | 91 |



