Master Points 2023 - 2024
| NOM | Prénom | Licence n° | Total |
| ABEELS | Victor | 07092 | 1160 |
| ANSIEAUX | Christiane | 71786 | 46 |
| ANTHIERENS | Nicole | 72933 | 45 |
| BEYNE | Anne | 05293 | 49 |
| BRASSINNE | Christiane | 03730 | 98 |
| BRIOT | Malou | 00441 | 45 |
| BUSLAIN | Marianne | 00468 | 56 |
| CRISCIU | Horia | 07631 | 273 |
| DANIEL | Brigitte | 70862 | 55 |
| DE BRABANDERE | Xavier | 105 | |
| DE BRABANDERE | Nancy | 70630 | 123 |
| DE GRAAF | Edith | 8950 | 60 |
| DE SCHAETZEN | Thierry | 70189 | 325 |
| DE SMEDT | Robert | 71297 | 98 |
| DE VOGHEL | Guy | 72187 | 313 |
| DE VOGHEL | Yves | 72360 | 357 |
| DEBLIQUY | Claude | 71461 | 24 |
| DEHALU | Chantal | 28 | |
| DEHING | Mieke | 319 | |
| DELVAULX | Marc | 05313 | 759 |
| DESMEDT | André | 00849 | 803 |
| DIERICKX | Emiel | 319 | |
| DIMAS | Marilena | 70672 | 24 |
| DUFRENOY | Vincent | 72117 | 324 |
| DUFRENOY | Marc | 72116 | 376 |
| GENGOUX | Claude | 9796 | 173 |
| GEUENS | Edith | 186 | |
| GILLARD | Nicole | 72337 | 18 |
| GILLIEAUX | Colette | 48 | |
| GOFFAUX | Jean-Claude | 07310 | 24 |
| GOLDFINGER | Mina | 71144 | 55 |
| GREYSON | Christiane | 108 | |
| GUISSET | Berthe | 70926 | 32 |
| JAMIN | Georges | 01308 | 78 |
| LALLEMAND | Colette | 7756 | 24 |
| LESOURD | Loïc | 88 | |
| LESSELIERS | Colette | 18 | |
| LORQUET | Christine | 71928 | 130 |
| LOUVEAUX | Kenneth | 01777 | 275 |
| MANISE | Dominique | 07161 | 581 |
| MOURAUX | Louis | 71355 | 24 |
| NOIRHOMME | Françoise | 18 | |
| PLUMEREL | Thérèse | 70671 | 28 |
| ROLLIN | Nadine | 09679 | 27 |
| STROOBANTS | André | 70018 | 24 |
| URBIN CHOFFRAY | Thérèse | 02060 | 32 |
| VAN ASSCHE | Luc | 70589 | 197 |
| VAST | Guy | 72361 | 60 |
| VERBRUGGEN | Nicole | 07716 | 72 |



